Model | Prenos 0,30/300m | Težina (g) | Jačina kočnice (kg) | Kapacitet |
DAXP-4000 | 5,0:1 | 331 | 10 | 0,30/180m |
DAXP-6000 | 4,5:1 | 482 | 12 | 0,30/300m |
DAXP-7000 | 4,5:1 | 509 | 12 | 0,40/195m |
3,759.00 RSD – 4,299.00 RSD
Slika | Model | Cena | Količina | Korpa |
---|---|---|---|---|
![]() | DAXP 4000 - | 3,759.00 RSD | U korpu | |
![]() | DAXP 6000 - | 3,990.00 RSD | U korpu | |
![]() | DAXP 7000 - | 4,299.00 RSD | U korpu |
Model | Prenos 0,30/300m | Težina (g) | Jačina kočnice (kg) | Kapacitet |
DAXP-4000 | 5,0:1 | 331 | 10 | 0,30/180m |
DAXP-6000 | 4,5:1 | 482 | 12 | 0,30/300m |
DAXP-7000 | 4,5:1 | 509 | 12 | 0,40/195m |
Recenzije
Još nema komentara.